Sei nella sezione: corsi di studio > indirizzi
| MATERIE Ore settimanali |
I | II | III | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno/Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| totale ore sett. | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Caratteristiche
- Potenziamento dell'area scientifico/sperimentale con l'introduzione di fisica nel curricolo del biennio
- Potenziamento dell'area logico-matematica con aumento delle ore di matematica nella classe seconda e nel triennio
- Introduzione di conoscenze informatiche e uso dei linguaggi di programmazione
Motivazioni
- Preparazione finale culturalmente pił ricca nell'area scientifico-sperimentale
- Preparazione finale pił adeguata alle nuove richieste delle facoltą universitarie scientifiche - Acquisizione di abilitą nell'uso dello strumento informatico nello studio della matematica e della fisica